Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | FL-Stier | 8 | |||||
FL-Erstlingskuh | 91 | ||||||
FL-Erstlingsk.ü3M | 8 | ||||||
FL-Kalbin >7 Mon.trächtig | 120 | ||||||
FL-Kalbin <7Mon.trächtig | 175 | ||||||
Holstein | HF-Erstlingskuh | 6 | |||||
HF-Erstlingsk.ü3M | 1 | ||||||
HF-Kalbin | 7 | ||||||
Brown Swiss | BR-Erstlingskuh | 2 | |||||
BR-Kalbin | 1 | ||||||
Holstein | HF-Zuchtkalb | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Zuchtkalb männl. | 1 | |||||
FL-Zuchtkalb weibl. | 97 | ||||||
FL-Jungkalbin | 1 | ||||||
zurück |