Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | FV-Stiere | 8 | |||||
FV-Kuhkälber | 4 | ||||||
FV-Jungkalbinnen | 9 | ||||||
FV - Erstlingskühe | 35 | ||||||
FV - Kühe in Milch | 2 | ||||||
FV-Kühe trocken | 1 | ||||||
Nutzkühe | 2 | ||||||
FV-tr.Ka 22 kg | 14 | ||||||
tr. Kalbinnen 3,5 - 7 Monate 22 kg | 25 | ||||||
zurück |