Rassen/Kategorien am 10.09.2025 in Freistadt | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Informationen zur Versteigerung unter Tel. (050) 6902-4655 oder office@rzo.at Beginn: 9.30 Uhr Jungkalbinnen, 10.00 Uhr (Zuchtkälber/Stiere/Kühe/Kalbinnen); 10.45 Uhr Nutzkälber | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Holstein | HF männl. Nutzkalb | 1 | |||||
Weiss-blaue Belgier | HF männl. Nutzkalb | 3 | |||||
Brown Swiss | BS männl. Nutzkalb | 2 | |||||
Blonde Aquitaine | FL männl. Nutzkalb | 1 | |||||
Ennstaler Bergschecken | FL männl. Nutzkalb | 1 | |||||
Fleckvieh | FL männl. Nutzkalb | 272 | |||||
Limousin | FL männl. Nutzkalb | 2 | |||||
Normande | FL männl. Nutzkalb | 1 | |||||
Weiss-blaue Belgier | FL männl. Nutzkalb | 3 | |||||
Charolais | HF weibl. Nutzkalb | 1 | |||||
Fleckvieh | FL weibl. Nutzkalb | 21 | |||||
Limousin | FL weibl. Nutzkalb | 2 | |||||
Weiss-blaue Belgier | FL weibl. Nutzkalb | 3 | |||||
Fleckvieh | FL weibl. Zuchtkalb | 107 | |||||
zurück |