Rassen/Kategorien am 22.10.2025 in Rotholz | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rinderzucht Tirol eGen | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | FL-Stiere | 21 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Stiere | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Erstlingskühe | 186 | |||||
Brown Swiss | BS-Erstlingskühe | 30 | |||||
Holstein | HF-Erstlingskühe | 32 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Erstlingskühe | 18 | |||||
Jersey | JE-Erstlingskühe | 2 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe frisch | 67 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe frisch | 15 | |||||
Holstein | HF-Kühe frisch | 10 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kühe frisch | 8 | |||||
Jersey | JE-Kühe frisch | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe | 15 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kühe | 1 | |||||
Jersey | JE-Kühe | 1 | |||||
Tuxer | FLR/GEN-Kühe | 2 | |||||
Fleckvieh | FL-Kalbinnen | 77 | |||||
Brown Swiss | BS-Kalbinnen | 4 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kalbinnen | 1 | |||||
Holstein | HF-Kalbinnen | 2 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kalbinnen | 1 | |||||
Jersey | JE-Kalbinnen | 1 | |||||
Pustertaler Sprintzen | FLR/GEN-Kalbinnen | 1 | |||||
Tuxer | FLR/GEN-Kalbinnen | 3 | |||||
Brown Swiss | Nutztiere | 4 | |||||
Fleckvieh | Nutztiere | 23 | |||||
Holstein | Nutztiere | 3 | |||||
Holstein Rotbunte | Nutztiere | 1 | |||||
Jersey | Nutztiere | 1 | |||||
Pinzgauer | Nutztiere | 2 | |||||
Tuxer | Nutztiere | 2 | |||||
Weiss-blaue Belgier | Nutztiere | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Jungkalbinnen | 7 | |||||
Holstein | HF-Jungkalbinnen | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Kälber | 15 | |||||
Holstein | HF-Kälber | 1 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kälber | 3 | |||||
zurück |