Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rinderzucht Tirol eGen | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Brown Swiss | BS-Erstlingskühe | 9 | |||||
Jersey | JE-Erstlingskühe | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe frisch | 3 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kühe | 2 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe | 3 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kalbinnen | 24 | |||||
Fleckvieh | FL-Kalbinnen | 2 | |||||
Grauvieh | GR-Stiere | 15 | |||||
GR-Erstlingskühe | 16 | ||||||
GR-Kühe | 19 | ||||||
GR-Kalbinnen | 35 | ||||||
Brown Swiss | Nutztiere | 3 | |||||
Fleckvieh | Nutztiere | 2 | |||||
Grauvieh | Nutztiere | 4 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Jungkalbinnen | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Jungkalbinnen | 6 | |||||
Grauvieh | GR-Jungkalbinnen | 9 | |||||
Brown Swiss | BS-Kälber | 2 | |||||
Fleckvieh | FL-Kälber | 1 | |||||
zurück |