Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rinderzucht Tirol eGen | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Brown Swiss | BS-Erstlingskühe | 8 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kühe | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe | 1 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kalbinnen | 11 | |||||
Brown Swiss | BS-Kalbinnen | 18 | |||||
Jersey | JE-Kalbinnen | 2 | |||||
Grauvieh | GR-Erstlingskühe | 8 | |||||
GR-Kühe | 9 | ||||||
GR-Kalbinnen | 29 | ||||||
Nutztiere | 1 | ||||||
GR-Jungkalbinnen | 3 | ||||||
Brown Swiss | BS-Kälber | 4 | |||||
abgemeldet | 3 | ||||||
Fleckvieh | abgemeldet | 1 | |||||
Original Braunvieh | umgemeldet | 1 | |||||
zurück |