Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | Zuchtkälber | 16 | |||||
Holstein | Zuchtkälber | 2 | |||||
Brown Swiss | Jungkalbinnen | 7 | |||||
Fleckvieh | Jungkalbinnen | 70 | |||||
Holstein | Jungkalbinnen | 2 | |||||
Holstein Rotbunte | Jungkalbinnen | 3 | |||||
Fleckvieh | FV-Jungkühe | 60 | |||||
FV-Kühe in Milch | 4 | ||||||
Holstein | HF-Kühe | 6 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kühe | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe | 6 | |||||
Holstein | HF-tr. Kalbinnen | 2 | |||||
Brown Swiss | BS-tr. Kalbinnen | 2 | |||||
Fleckvieh | FV-tr. Kalbinnen | 40 | |||||
zurück |