Rassen/Kategorien am 02.07.2025 in Freistadt | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Informationen zur Versteigerung unter Tel. (050) 6902-4655 oder office@rzo.at Beginn: 9.30 Uhr Jungkalbinnen, 10.00 Uhr (Zuchtkälber/Stiere/Kühe/Kalbinnen); 10.45 Uhr Nutzkälber | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | Stiere | 7 | |||||
Kühe in Milch | 47 | ||||||
Holstein | HF-Kühe in Milch | 1 | |||||
Fleckvieh | Tr. Kalbinnen über 6 Mo. | 31 | |||||
Holstein | HF-Kalbinnen | 1 | |||||
Fleckvieh | Jungkalbinnen | 38 | |||||
Brown Swiss | BS-Jungkalbin | 1 | |||||
zurück |