Rassen/Kategorien am 02.07.2025 in Freistadt | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Informationen zur Versteigerung unter Tel. (050) 6902-4655 oder office@rzo.at Beginn: 9.30 Uhr Jungkalbinnen, 10.00 Uhr (Zuchtkälber/Stiere/Kühe/Kalbinnen); 10.45 Uhr Nutzkälber | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Holstein | HF männl. Nutzkalb | 1 | |||||
Fleckvieh | FL männl. Nutzkalb | 193 | |||||
Limousin | FL männl. Nutzkalb | 1 | |||||
Normande | FL männl. Nutzkalb | 2 | |||||
Weiss-blaue Belgier | FL männl. Nutzkalb | 2 | |||||
Fleckvieh | FL weibl. Nutzkalb | 18 | |||||
Galloway | FL weibl. Nutzkalb | 1 | |||||
Limousin | FL weibl. Nutzkalb | 1 | |||||
Weiss-blaue Belgier | FL weibl. Nutzkalb | 1 | |||||
Fleckvieh | FL weibl. Zuchtkalb | 125 | |||||
zurück |