Rassen/Kategorien am 11.06.2025 in Bergland | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | FL-Stier | 10 | |||||
FL-Erstlingskuh | 89 | ||||||
FL-Erstlingsk.ü3M | 10 | ||||||
FL-Kalbin >7 Mon.trächtig | 43 | ||||||
FL-Kalbin <7Mon.trächtig | 113 | ||||||
Holstein | HF-Erstlingskuh | 4 | |||||
HF-Kuh | 1 | ||||||
Holstein Rotbunte | HF-Kuh | 1 | |||||
Holstein | HF-Kalbin | 2 | |||||
Brown Swiss | BR-Kalbin | 1 | |||||
Holstein | HF-Zuchtkalb | 1 | |||||
Normande | Kreuzung-Kalb | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Zuchtkalb weibl. | 94 | |||||
zurück |