Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | Zuchtkälber | 28 | |||||
Brown Swiss | Jungkalbinnen | 6 | |||||
Fleckvieh | Jungkalbinnen | 58 | |||||
Holstein | Jungkalbinnen | 1 | |||||
Holstein Rotbunte | Jungkalbinnen | 1 | |||||
Fleckvieh | FV-Jungkühe | 60 | |||||
FV-Kühe in Milch | 3 | ||||||
Holstein | HF-Kühe | 5 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe | 4 | |||||
Holstein | HF-tr. Kalbinnen | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-tr. Kalbinnen | 1 | |||||
Fleckvieh | FV-tr. Kalbinnen | 50 | |||||
zurück |