Rassen/Kategorien am 22.04.2025 in Regau | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | Kuh in Milch - FL | 17 | |||||
Brown Swiss | Kuh in Milch - BS | 3 | |||||
Holstein | Kuh in Milch - HF | 4 | |||||
Holstein Rotbunte | Kuh in Milch - HF | 1 | |||||
Fleckvieh | Kalbin höherträchtig - FL | 3 | |||||
Brown Swiss | Kalbin höherträchtig - BS | 5 | |||||
Fleckvieh | Kalbin kleinträchtig - FL | 3 | |||||
Brown Swiss | Kalbin kleinträchtig - BS | 1 | |||||
zurück |