Rassen/Kategorien am 07.05.2025 in Bergland | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | FL-Stier | 8 | |||||
FL-Erstlingskuh | 103 | ||||||
FL-Erstlingsk.ü3M | 34 | ||||||
FL-Kalbin >7 Mon.trächtig | 67 | ||||||
FL-Kalbin <7Mon.trächtig | 225 | ||||||
Kreuzungen-Kalbin | 1 | ||||||
Normande | Kreuzungen-Kalbin | 1 | |||||
Holstein | HF-Erstlingskuh | 8 | |||||
HF-Erstlingsk.ü3M | 2 | ||||||
HF-Kuh | 1 | ||||||
Holstein Rotbunte | HF-Kuh | 1 | |||||
Holstein | HF-Kalbin | 4 | |||||
Fleckvieh | FL-Zuchtkalb weibl. | 58 | |||||
zurück |