Rassen/Kategorien am 26.02.2025 in Bergland | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | FL-Stier | 11 | |||||
FL-Erstlingskuh | 124 | ||||||
FL-Erstlingsk.ü3M | 15 | ||||||
FL-Kuh | 2 | ||||||
FL-Kalbin >7 Mon.trächtig | 64 | ||||||
FL-Kalbin <7Mon.trächtig | 94 | ||||||
Holstein | HF-Erstlingskuh | 11 | |||||
HF-Erstlingsk.ü3M | 1 | ||||||
HF-Kuh | 2 | ||||||
Holstein Rotbunte | HF-Kuh | 1 | |||||
Holstein | HF-Kalbin | 2 | |||||
Jersey | Jersey-Erstlingskuh | 1 | |||||
Brown Swiss | BR-Erstlingskuh | 3 | |||||
BR-Kalbin | 1 | ||||||
BR-Zuchtkalb | 2 | ||||||
Holstein | HF-Zuchtkalb | 2 | |||||
Fleckvieh | FL-Zuchtkalb weibl. | 121 | |||||
zurück |