Rassen/Kategorien am 06.03.2025 in Traboch | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Brown Swiss | Zuchtkälber | 1 | |||||
Fleckvieh | Zuchtkälber | 39 | |||||
Holstein | Zuchtkälber | 1 | |||||
Pinzgauer | Zuchtkälber | 1 | |||||
Brown Swiss | Jungkalbinnen | 4 | |||||
Fleckvieh | Jungkalbinnen | 78 | |||||
FV-Jungkühe | 95 | ||||||
FV-Kühe in Milch | 8 | ||||||
Holstein | HF-Kühe | 3 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe | 7 | |||||
BS-tr. Kalbinnen | 6 | ||||||
Fleckvieh | FV-tr. Kalbinnen | 22 | |||||
zurück |