Rassen/Kategorien am 09.01.2025 in Traboch | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | Zuchtkälber | 13 | |||||
Holstein Rotbunte | Zuchtkälber | 1 | |||||
Brown Swiss | Jungkalbinnen | 1 | |||||
Fleckvieh | Jungkalbinnen | 22 | |||||
Holstein | Jungkalbinnen | 1 | |||||
Fleckvieh | FV-Jungkühe | 62 | |||||
FV-Kühe in Milch | 6 | ||||||
Montbeliarde | MO-Kühe | 1 | |||||
Holstein | HF-Kühe | 5 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kühe | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe | 8 | |||||
BS-tr. Kalbinnen | 3 | ||||||
Normande | NM-tr.Kalbinnen | 1 | |||||
Fleckvieh | FV-tr. Kalbinnen | 45 | |||||
zurück |