Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Brown Swiss | BS-Kälber | 3 | |||||
Fleckvieh | FV-Kälber | 1 | |||||
Holstein | HF-Kälber | 1 | |||||
Nutzkälber | 1 | ||||||
Jersey | JE-Kälber | 3 | |||||
Brown Swiss | BS-Jungkalbinnen | 6 | |||||
Fleckvieh | FV-Jungkalbinnen | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kalbinnen | 34 | |||||
Holstein | HF-Kalbinnen | 5 | |||||
Fleckvieh | FV-Kalbinnen | 8 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe trocken | 1 | |||||
BS-Frischmelk | 37 | ||||||
Holstein | HF-Frischmelk | 22 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Frischmelk | 5 | |||||
Fleckvieh | FV-Frischmelk | 3 | |||||
Jersey | JE-Frischmelk | 2 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe in Milch | 3 | |||||
Holstein | HF-Kühe in Milch | 1 | |||||
Jersey | JE-Kühe in Milch | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Nutztiere | 4 | |||||
Holstein | HF-Nutztiere | 3 | |||||
Fleckvieh | FV-Nutztiere | 6 | |||||
Jersey | JE-Nutztiere | 1 | |||||
zurück |