Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Brown Swiss | BS-Kälber | 1 | |||||
Holstein | HF-Kälber | 2 | |||||
Brown Swiss | Nutzkälber | 1 | |||||
BS-Kalbinnen | 22 | ||||||
Holstein | HF-Kalbinnen | 1 | |||||
Fleckvieh | FV-Kalbinnen | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe trocken | 1 | |||||
BS-Frischmelk | 12 | ||||||
Holstein | HF-Frischmelk | 11 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Frischmelk | 2 | |||||
Jersey | JE-Frischmelk | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe in Milch | 2 | |||||
Holstein | HF-Kühe in Milch | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Nutztiere | 3 | |||||
Holstein | HF-Nutztiere | 1 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Nutztiere | 1 | |||||
zurück |