Rassen/Kategorien am 05.05.2025 in Dornbirn | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Brown Swiss | BS-Stiere | 1 | |||||
BS-Kälber | 11 | ||||||
BS-Jungkalbinnen | 6 | ||||||
Holstein | HF-Jungkalbinnen | 2 | |||||
Brown Swiss | BS-Kalbinnen | 30 | |||||
Fleckvieh | FV-Kalbinnen | 2 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe trocken | 2 | |||||
BS-Frischmelk | 5 | ||||||
Holstein | HF-Frischmelk | 3 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe in Milch | 6 | |||||
Holstein | HF-Kühe in Milch | 5 | |||||
Brown Swiss | BS-Nutztiere | 2 | |||||
Fleckvieh | FV-Nutztiere | 1 | |||||
zurück |