Rassen/Kategorien am 22.01.2025 in Bergland | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | FL-Stier | 7 | |||||
FL-Erstlingskuh | 91 | ||||||
FL-Erstlingsk.ü3M | 8 | ||||||
FL-Kalbin >7 Mon.trächtig | 64 | ||||||
FL-Kalbin <7Mon.trächtig | 109 | ||||||
Holstein | HF-Erstlingskuh | 6 | |||||
HF-Erstlingsk.ü3M | 1 | ||||||
HF-Kuh | 1 | ||||||
HF-Kalbin | 2 | ||||||
HF-Zuchtkalb | 8 | ||||||
Fleckvieh | FL-Zuchtkalb weibl. | 116 | |||||
zurück |