Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Original Pinzgauer | P-Kühe in Milch | 4 | |||||
Pinzgauer | P-Kühe in Milch | 5 | |||||
Original Pinzgauer | P-Jungkühe in Milch | 2 | |||||
Pinzgauer | P-Jungkühe in Milch | 7 | |||||
Original Pinzgauer | P-Kalbinnen trächtig | 5 | |||||
Pinzgauer | P-Kalbinnen trächtig | 2 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe in Milch | 47 | |||||
Montbeliarde | FL-Kühe in Milch | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Jungkühe in Milch | 95 | |||||
Montbeliarde | FL-Jungkühe in Milch | 7 | |||||
Fleckvieh | FL-Kalbinnen trächtig | 2 | |||||
Holstein | HF+RF Kühe in Milch | 8 | |||||
Holstein Rotbunte | HF+RF Kühe in Milch | 2 | |||||
Holstein | HF+RF Jungkühe in Milch | 12 | |||||
Holstein Rotbunte | HF+RF Jungkühe in Milch | 5 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe in Milch | 1 | |||||
Nutzjungkühe in Milch | 1 | ||||||
Fleckvieh | Nutzjungkühe in Milch | 2 | |||||
Pinzgauer | Nutzjungkühe in Milch | 1 | |||||
Original Pinzgauer | P-Zuchtkälber | 1 | |||||
Pinzgauer | P-Zuchtkälber | 6 | |||||
Fleckvieh | FL-Zuchtkälber | 21 | |||||
Holstein | HF/RF-Zuchtkälber | 4 | |||||
Holstein Rotbunte | HF/RF-Zuchtkälber | 2 | |||||
zurück |