Rassen/Kategorien am 16.01.2025 in Maishofen | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Original Pinzgauer | P-Kühe in Milch | 4 | |||||
Pinzgauer | P-Kühe in Milch | 9 | |||||
Original Pinzgauer | P-Jungkühe in Milch | 2 | |||||
Pinzgauer | P-Jungkühe in Milch | 8 | |||||
Original Pinzgauer | P-Kühe trächtig | 1 | |||||
P-Kalbinnen trächtig | 2 | ||||||
Fleckvieh | FL-Kühe in Milch | 65 | |||||
Montbeliarde | FL-Kühe in Milch | 3 | |||||
Fleckvieh | FL-Jungkühe in Milch | 190 | |||||
Montbeliarde | FL-Jungkühe in Milch | 12 | |||||
Holstein | HF+RF Kühe in Milch | 17 | |||||
Holstein Rotbunte | HF+RF Kühe in Milch | 2 | |||||
Holstein | HF+RF Jungkühe in Milch | 19 | |||||
Holstein Rotbunte | HF+RF Jungkühe in Milch | 13 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe in Milch | 1 | |||||
BS-Jungkühe in Milch | 1 | ||||||
Fleckvieh | Nutzkühe in Milch | 2 | |||||
Holstein Rotbunte | Nutzkühe in Milch | 1 | |||||
Angler Rotvieh | Nutzjungkühe in Milch | 1 | |||||
Fleckvieh | Nutzjungkühe in Milch | 5 | |||||
Holstein Rotbunte | Nutzjungkühe in Milch | 1 | |||||
Jersey | Nutzjungkühe in Milch | 1 | |||||
Fleckvieh | Nutzkühe trächtig | 1 | |||||
Pinzgauer | Nutzkühe trächtig | 1 | |||||
Original Pinzgauer | P-Zuchtkälber | 15 | |||||
Pinzgauer | P-Zuchtkälber | 3 | |||||
Fleckvieh | FL-Zuchtkälber | 45 | |||||
Holstein Rotbunte | HF/RF-Zuchtkälber | 2 | |||||
zurück |