Rassen/Kategorien am 23.04.2025 in Rotholz | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rinderzucht Tirol eGen | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | FL-Stiere | 12 | |||||
FL-Erstlingskühe | 108 | ||||||
Original Braunvieh | OBV-Erstlingskühe | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Erstlingskühe | 40 | |||||
Holstein | HF-Erstlingskühe | 39 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Erstlingskühe | 22 | |||||
Jersey | JE-Erstlingskühe | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe frisch | 70 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kühe frisch | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe frisch | 17 | |||||
Holstein | HF-Kühe frisch | 11 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kühe frisch | 4 | |||||
Jersey | JE-Kühe frisch | 3 | |||||
Montbeliarde | MO-Kühe frisch | 2 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe | 17 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe | 3 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kühe | 2 | |||||
Fleckvieh | FL-Kalbinnen | 194 | |||||
Brown Swiss | BS-Kalbinnen | 9 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kalbinnen | 3 | |||||
Pustertaler Sprintzen | FLR/GEN-Kalbinnen | 1 | |||||
Brown Swiss | Nutztiere | 8 | |||||
Fleckvieh | Nutztiere | 25 | |||||
Holstein | Nutztiere | 6 | |||||
Holstein Rotbunte | Nutztiere | 3 | |||||
Jersey | Nutztiere | 2 | |||||
Normande | Nutztiere | 1 | |||||
Original Pinzgauer | Nutztiere | 1 | |||||
Pinzgauer | Nutztiere | 2 | |||||
Fleckvieh | FL-Jungkalbinnen | 2 | |||||
FL-Kälber | 35 | ||||||
Holstein | HF-Kälber | 2 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kälber | 2 | |||||
zurück |