Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rinderzucht Tirol eGen | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Brown Swiss | BS-Erstlingskühe | 11 | |||||
BS-Kühe frisch | 7 | ||||||
BS-Kühe | 1 | ||||||
Original Braunvieh | OBV-Kalbinnen | 3 | |||||
Brown Swiss | BS-Kalbinnen | 16 | |||||
Fleckvieh | FL-Kalbinnen | 3 | |||||
Grauvieh | GR-Stiere | 3 | |||||
GR-Kühe | 4 | ||||||
GR-Kalbinnen | 2 | ||||||
Brown Swiss | Nutztiere | 2 | |||||
Fleckvieh | Nutztiere | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Jungkalbinnen | 1 | |||||
BS-Kälber | 35 | ||||||
Jersey | JE-Kälber | 2 | |||||
zurück |