Rassen/Kategorien am 29.01.2025 in Rotholz | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rinderzucht Tirol eGen | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | FL-Stiere | 10 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Stiere | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Erstlingskühe | 202 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Erstlingskühe | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Erstlingskühe | 50 | |||||
Holstein | HF-Erstlingskühe | 35 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Erstlingskühe | 21 | |||||
Jersey | JE-Erstlingskühe | 4 | |||||
Pinzgauer | MO-Erstlingskühe | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe frisch | 98 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kühe frisch | 2 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe frisch | 28 | |||||
Holstein | HF-Kühe frisch | 18 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kühe frisch | 5 | |||||
Jersey | JE-Kühe frisch | 1 | |||||
Montbeliarde | MO-Kühe frisch | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe | 10 | |||||
Holstein | HF-Kühe | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Kalbinnen | 38 | |||||
Brown Swiss | BS-Kalbinnen | 2 | |||||
Nutztiere | 5 | ||||||
Fleckvieh | Nutztiere | 12 | |||||
Holstein | Nutztiere | 5 | |||||
Jersey | Nutztiere | 2 | |||||
Original Pinzgauer | Nutztiere | 1 | |||||
Pinzgauer | Nutztiere | 1 | |||||
Weiss-blaue Belgier | Nutztiere | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Jungkalbinnen | 2 | |||||
FL-Kälber | 46 | ||||||
Holstein | HF-Kälber | 3 | |||||
zurück |