Rassen/Kategorien am 11.12.2024 in Bergland | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | FL-Stier | 9 | |||||
FL-Erstlingskuh | 85 | ||||||
FL-Erstlingsk.ü3M | 6 | ||||||
FL-Kuh | 3 | ||||||
FL-Kalbin >7 Mon.trächtig | 76 | ||||||
FL-Kalbin <7Mon.trächtig | 122 | ||||||
Pinzgauer | Kreuzungen-Erstlingskuh | 1 | |||||
Holstein Rotbunte | Kreuzungen-Kalbin | 1 | |||||
Holstein | HF-Erstlingskuh | 5 | |||||
HF-Erstlingsk.ü3M | 1 | ||||||
HF-Kuh | 1 | ||||||
HF-Kalbin | 1 | ||||||
Brown Swiss | BR-Kalbin | 8 | |||||
BR-Zuchtkalb | 1 | ||||||
Holstein | HF-Zuchtkalb | 2 | |||||
Fleckvieh | FL-Zuchtkalb weibl. | 93 | |||||
zurück |