Rassen/Kategorien am 13.11.2024 in Bergland | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | FL-Stier | 5 | |||||
FL-Erstlingskuh | 88 | ||||||
FL-Erstlingsk.ü3M | 2 | ||||||
FL-Kuh | 1 | ||||||
FL-Kalbin >7 Mon.trächtig | 47 | ||||||
FL-Kalbin <7Mon.trächtig | 216 | ||||||
Holstein | HF-Erstlingskuh | 2 | |||||
Brown Swiss | BR-Kalbin | 8 | |||||
BR-Zuchtkalb | 1 | ||||||
Fleckvieh | FL-Zuchtkalb weibl. | 91 | |||||
FL-Jungkalbin | 1 | ||||||
zurück |