Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Original Pinzgauer | P-Kühe in Milch | 10 | |||||
Pinzgauer | P-Kühe in Milch | 11 | |||||
Original Pinzgauer | P-Jungkühe in Milch | 4 | |||||
Pinzgauer | P-Jungkühe in Milch | 8 | |||||
Original Pinzgauer | P-Kühe trächtig | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe in Milch | 47 | |||||
Montbeliarde | FL-Kühe in Milch | 2 | |||||
Fleckvieh | FL-Jungkühe in Milch | 201 | |||||
Montbeliarde | FL-Jungkühe in Milch | 8 | |||||
Holstein | HF+RF Kühe in Milch | 13 | |||||
Holstein Rotbunte | HF+RF Kühe in Milch | 6 | |||||
Holstein | HF+RF Jungkühe in Milch | 32 | |||||
Holstein Rotbunte | HF+RF Jungkühe in Milch | 15 | |||||
Jersey | JE-Kühe in Milch | 1 | |||||
JE-Jungkühe in Milch | 2 | ||||||
Brown Swiss | BS-Kühe in Milch | 2 | |||||
BS-Jungkühe in Milch | 1 | ||||||
Fleckvieh | Nutzkühe in Milch | 1 | |||||
Nutzjungkühe in Milch | 3 | ||||||
Original Pinzgauer | P-Zuchtkälber | 6 | |||||
Pinzgauer | P-Zuchtkälber | 3 | |||||
Fleckvieh | FL-Zuchtkälber | 39 | |||||
Holstein | HF/RF-Zuchtkälber | 11 | |||||
Holstein Rotbunte | HF/RF-Zuchtkälber | 3 | |||||
Fleckvieh | FL-Jungrinder | 2 | |||||
Jersey | HF/RF-Jungrinder | 1 | |||||
zurück |