Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | FL-Zuchtstiere | 62 | |||||
Original Pinzgauer | P-Kühe in Milch | 13 | |||||
Pinzgauer | P-Kühe in Milch | 11 | |||||
Original Pinzgauer | P-Jungkühe in Milch | 11 | |||||
Pinzgauer | P-Jungkühe in Milch | 15 | |||||
Original Pinzgauer | P-Kalbinnen trächtig | 1 | |||||
Pinzgauer | P-Kalbinnen trächtig | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe in Milch | 63 | |||||
FL-Jungkühe in Milch | 201 | ||||||
Montbeliarde | FL-Jungkühe in Milch | 10 | |||||
Fleckvieh | FL-Kalbinnen trächtig | 1 | |||||
Holstein | HF+RF Kühe in Milch | 2 | |||||
Holstein Rotbunte | HF+RF Kühe in Milch | 5 | |||||
Holstein | HF+RF Jungkühe in Milch | 20 | |||||
Holstein Rotbunte | HF+RF Jungkühe in Milch | 12 | |||||
Jersey | JE-Kühe in Milch | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Jungkühe in Milch | 1 | |||||
Holstein Rotbunte | Nutzkühe in Milch | 1 | |||||
Fleckvieh | Nutzjungkühe in Milch | 3 | |||||
Holstein | Nutzjungkühe in Milch | 3 | |||||
Original Pinzgauer | P-Zuchtkälber | 20 | |||||
Pinzgauer | P-Zuchtkälber | 4 | |||||
Fleckvieh | FL-Zuchtkälber | 30 | |||||
Holstein | HF/RF-Zuchtkälber | 7 | |||||
Holstein Rotbunte | HF/RF-Zuchtkälber | 3 | |||||
zurück |