Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | Zuchtkälber | 28 | |||||
Brown Swiss | Jungkalbinnen | 1 | |||||
Fleckvieh | Jungkalbinnen | 89 | |||||
Holstein | Jungkalbinnen | 3 | |||||
Fleckvieh | FV-Jungkühe | 59 | |||||
FV-Kühe in Milch | 6 | ||||||
Holstein | HF-Kühe | 9 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe | 3 | |||||
Holstein | HF-tr. Kalbinnen | 3 | |||||
Brown Swiss | BS-tr. Kalbinnen 24 | 2 | |||||
BS-tr. Kalbinnen 22 | 6 | ||||||
Normande | NM-tr.Kalbinnen | 3 | |||||
Fleckvieh | FV-tr. Kalbinnen 24 | 35 | |||||
FV-tr. Kalbinnen 22 | 28 | ||||||
zurück |