Rassen/Kategorien am 02.12.2024 in Dornbirn | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Brown Swiss | BS-Stiere | 3 | |||||
BS-Kälber | 13 | ||||||
Holstein | HF-Kälber | 1 | |||||
Brown Swiss | Nutzkälber | 1 | |||||
BS-Jungkalbinnen | 8 | ||||||
Holstein | HF-Jungkalbinnen | 1 | |||||
Fleckvieh | FV-Jungkalbinnen | 4 | |||||
Brown Swiss | BS-Kalbinnen | 31 | |||||
Holstein | HF-Kalbinnen | 3 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kalbinnen | 1 | |||||
Fleckvieh | FV-Kalbinnen | 5 | |||||
Jersey | JE-Kalbinnen | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe trocken | 3 | |||||
BS-Frischmelk | 34 | ||||||
Holstein | HF-Frischmelk | 4 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe in Milch | 1 | |||||
BS-Nutztiere | 2 | ||||||
Holstein | HF-Nutztiere | 2 | |||||
Fleckvieh | FV-Nutztiere | 7 | |||||
zurück |