Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Brown Swiss | BS-Stiere | 7 | |||||
Holstein | HF-Stiere | 1 | |||||
Fleckvieh | FV-Stiere | 4 | |||||
Brown Swiss | BS-Kälber | 5 | |||||
Holstein | HF-Kälber | 1 | |||||
Fleckvieh | FV-Kälber | 2 | |||||
Brown Swiss | BS-Jungkalbinnen | 13 | |||||
Holstein | HF-Jungkalbinnen | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kalbinnen | 43 | |||||
Holstein | HF-Kalbinnen | 6 | |||||
Fleckvieh | FV-Kalbinnen | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe trocken | 2 | |||||
BS-Frischmelk | 40 | ||||||
Holstein | HF-Frischmelk | 13 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Frischmelk | 1 | |||||
Fleckvieh | FV-Frischmelk | 1 | |||||
Jersey | JE-Frischmelk | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe in Milch | 2 | |||||
Holstein | HF-Kühe in Milch | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Nutztiere | 6 | |||||
Holstein | HF-Nutztiere | 1 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Nutztiere | 2 | |||||
Fleckvieh | FV-Nutztiere | 4 | |||||
zurück |