Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Brown Swiss | BS-Kälber | 9 | |||||
BS-Jungkalbinnen | 16 | ||||||
Holstein | HF-Jungkalbinnen | 3 | |||||
Brown Swiss | BS-Kalbinnen | 44 | |||||
Holstein | HF-Kalbinnen | 3 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kalbinnen | 3 | |||||
Fleckvieh | FV-Kalbinnen | 5 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe trocken | 6 | |||||
Fleckvieh | FV-Kühe trocken | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Frischmelk | 37 | |||||
Holstein | HF-Frischmelk | 8 | |||||
Fleckvieh | FV-Frischmelk | 7 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe in Milch | 3 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kühe in Milch | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Nutztiere | 4 | |||||
Holstein | HF-Nutztiere | 3 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Nutztiere | 1 | |||||
Fleckvieh | FV-Nutztiere | 3 | |||||
zurück |