Rassen/Kategorien am 11.12.2024 in Rotholz | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rinderzucht Tirol eGen | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | FL-Stiere | 16 | |||||
FL-Erstlingskühe | 189 | ||||||
Holstein | FL-Erstlingskühe | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Erstlingskühe | 45 | |||||
Holstein | HF-Erstlingskühe | 27 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Erstlingskühe | 11 | |||||
Jersey | JE-Erstlingskühe | 7 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe frisch | 81 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kühe frisch | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe frisch | 13 | |||||
Holstein | HF-Kühe frisch | 10 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kühe frisch | 8 | |||||
Jersey | JE-Kühe frisch | 1 | |||||
Montbeliarde | MO-Kühe frisch | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe | 9 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kühe | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe | 3 | |||||
Fleckvieh | FL-Kalbinnen | 80 | |||||
Brown Swiss | BS-Kalbinnen | 1 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kalbinnen | 1 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kalbinnen | 2 | |||||
Jersey | JE-Kalbinnen | 1 | |||||
Brown Swiss | Nutztiere | 5 | |||||
Fleckvieh | Nutztiere | 12 | |||||
Holstein | Nutztiere | 5 | |||||
Holstein Rotbunte | Nutztiere | 1 | |||||
Jersey | Nutztiere | 3 | |||||
Fleckvieh | FL-Jungkalbinnen | 2 | |||||
FL-Kälber | 43 | ||||||
Jersey | JE-Kälber | 2 | |||||
zurück |