Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rinderzucht Tirol eGen | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | FL-Stiere | 25 | |||||
FL-Erstlingskühe | 207 | ||||||
Holstein | FL-Erstlingskühe | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Erstlingskühe | 45 | |||||
Holstein | HF-Erstlingskühe | 30 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Erstlingskühe | 16 | |||||
Jersey | JE-Erstlingskühe | 4 | |||||
Original Pinzgauer | MO-Erstlingskühe | 2 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe frisch | 112 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe frisch | 20 | |||||
Holstein | HF-Kühe frisch | 5 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kühe frisch | 7 | |||||
Montbeliarde | MO-Kühe frisch | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe | 19 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe | 2 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kühe | 1 | |||||
Tuxer | FLR/GEN-Kühe | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Kalbinnen | 85 | |||||
Brown Swiss | BS-Kalbinnen | 5 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kalbinnen | 1 | |||||
Holstein | HF-Kalbinnen | 1 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kalbinnen | 1 | |||||
Brown Swiss | Nutztiere | 4 | |||||
Fleckvieh | Nutztiere | 23 | |||||
Grauvieh | Nutztiere | 3 | |||||
Holstein | Nutztiere | 2 | |||||
Holstein Rotbunte | Nutztiere | 5 | |||||
Original Braunvieh | Nutztiere | 1 | |||||
Original Pinzgauer | Nutztiere | 2 | |||||
Fleckvieh | FL-Jungkalbinnen | 2 | |||||
FL-Kälber | 29 | ||||||
Holstein | HF-Kälber | 6 | |||||
zurück |