Rassen/Kategorien am 05.11.2024 in Imst | |||||||
Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rinderzucht Tirol eGen | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Original Braunvieh | OBV-Erstlingskühe | 2 | |||||
Brown Swiss | BS-Erstlingskühe | 19 | |||||
Fleckvieh | FL-Erstlingskühe | 2 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kühe frisch | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe frisch | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe frisch | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe | 2 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kalbinnen | 6 | |||||
Brown Swiss | BS-Kalbinnen | 51 | |||||
Fleckvieh | FL-Kalbinnen | 7 | |||||
Jersey | JE-Kalbinnen | 2 | |||||
Grauvieh | GR-Erstlingskühe | 13 | |||||
GR-Kühe | 11 | ||||||
GR-Kalbinnen | 16 | ||||||
GR-Kalbinnen F | 1 | ||||||
Brown Swiss | Nutztiere | 3 | |||||
Fleckvieh | Nutztiere | 2 | |||||
Grauvieh | Nutztiere | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Jungkalbinnen | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Jungkalbinnen | 2 | |||||
Holstein | HF-Jungkalbinnen | 2 | |||||
Grauvieh | GR-Jungkalbinnen | 4 | |||||
Brown Swiss | BS-Kälber | 7 | |||||
Original Braunvieh | BS-Kälber | 2 | |||||
Fleckvieh | FL-Kälber | 2 | |||||
zurück |