Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rinderzucht Tirol eGen | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Grauvieh | GR-Stiere | 17 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Erstlingskühe | 3 | |||||
Brown Swiss | BS-Erstlingskühe | 20 | |||||
BS-Kühe frisch | 6 | ||||||
Fleckvieh | FL-Kühe frisch | 2 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kühe | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe | 2 | |||||
Holstein | HF-Kühe | 1 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kalbinnen | 10 | |||||
Brown Swiss | BS-Kalbinnen | 87 | |||||
Fleckvieh | FL-Kalbinnen | 13 | |||||
Grauvieh | GR-Erstlingskühe | 20 | |||||
GR-Kühe | 15 | ||||||
GR-Kalbinnen | 65 | ||||||
Brown Swiss | Nutztiere | 4 | |||||
Fleckvieh | Nutztiere | 3 | |||||
Grauvieh | Nutztiere | 3 | |||||
Jersey | Nutztiere | 1 | |||||
Pinzgauer | Nutztiere | 1 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Jungkalbinnen | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Jungkalbinnen | 1 | |||||
Grauvieh | GR-Jungkalbinnen | 11 | |||||
GR-Jungkalbinnen F | 4 | ||||||
Brown Swiss | BS-Kälber | 9 | |||||
Original Braunvieh | BS-Kälber | 2 | |||||
Fleckvieh | FL-Kälber | 1 | |||||
Limousin | abgemeldet | 1 | |||||
zurück |