Informationen zur Versteigerung: | |||||||
Rinderzucht Tirol eGen | |||||||
Rasse | Kategorie | Anzahl Tiere | |||||
Fleckvieh | FL-Stiere | 5 | |||||
FL-Erstlingskühe | 64 | ||||||
Brown Swiss | BS-Erstlingskühe | 17 | |||||
Holstein | HF-Erstlingskühe | 16 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Erstlingskühe | 9 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe frisch | 90 | |||||
Original Braunvieh | OBV-Kühe frisch | 1 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe frisch | 10 | |||||
Holstein | HF-Kühe frisch | 13 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kühe frisch | 11 | |||||
Pinzgauer | MO-Kühe frisch | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Kühe | 35 | |||||
Brown Swiss | BS-Kühe | 8 | |||||
Holstein | HF-Kühe | 4 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kühe | 1 | |||||
Fleckvieh | FL-Kalbinnen | 168 | |||||
Brown Swiss | BS-Kalbinnen | 22 | |||||
Holstein | HF-Kalbinnen | 4 | |||||
Holstein Rotbunte | HF-Kalbinnen | 1 | |||||
Pinzgauer | MO-Kalbinnen | 1 | |||||
Brown Swiss | Nutztiere | 8 | |||||
Fleckvieh | Nutztiere | 34 | |||||
Holstein | Nutztiere | 10 | |||||
Holstein Rotbunte | Nutztiere | 3 | |||||
Fleckvieh | FL-Jungkalbinnen | 5 | |||||
FL-Kälber | 24 | ||||||
Holstein | HF-Kälber | 2 | |||||
zurück |